Feature Wiki
Tabs
(Project) Improvement of portfolio function in ILIAS
Page Overview
[Hide]This is a project page that bundles several feature wiki pages which belong to a larger development activity for the ILIAS component Portfolio.
Feel free to join the Special Interest Group Portfolio & Competence Management.
1 Aim of Project
Universities offering curricula for medical or teaching professions employ electronic portfolios as an important didactic tool to facilitate their professional development. Portfolios are specifically used to reach out to learning experiences outside the university context.
- Single-purpose tools like Mahara or ScorionTM offer great usability and bespoke functionality. Students enjoy this.
- The ILIAS Portfolio is part and parcel of a comprehensive software product. Administrators enjoy this.
To reach the above mentioned goals, we suggest following strategies:
- Improving sharing - currenly sharing is difficult and bewildering. Sharing should get much easier and more understandable. We propose moving the sharing service into the slate allowing users to keep track of who and how long can see their portfolio.
- Introducing drag & drop - For working with portfolios in Personal Workspace > Portfolio we propose to allow for drag&drop. Allowing users to easily move and rearrange their portfolios or individual pages.
- Supporting annotation for feedback - It is important allow other users to annotate a portfolio by text or audio to give personalized feedback which not visible for other users
- Portfolio as a central storage for learning outcomes, such as feedbacks given in an exercise, certificates, badges etc.
- Extension of Export/Import options for Portfolios, e.g. Standart XML Export
2 Involved Maintainers and Stakeholders
Current ePortfolio projects | University/Organisation | Contact | Main focus |
---|---|---|---|
medical ePortfolio | Medical Faculty/ Uni Freiburg | elearning.medizinstudium@uniklinik-freiburg.de | study-related portfolio, sharing of single portfolio pages, competence development, formative feedback. |
Uni Cologne | Alexandra Habicher, a.habicher@uni-koeln.de | improvement of portfolio sharing process, H5P-Export | |
Portfolio Project medi | MME Unibe, medi | Centre for Medical Education | Lars Egger, lars.egger@medi.ch | career dashboard, competence development, formative & summative assessment |
Friedrich-Alexander University Erlangen – Nürnberg | sharing of single portolio pages, direct feedback in portfolio |
3 Timeline
ILIAS 9 (Spring 2023) | Sharing, Usability Improvement |
ILIAS 10 (Spring 2024) |
4 Related Feature Requests and Status
4.1 Portfolio
Feature Request | Priority | Interested Party | Planned Release | Comments |
---|---|---|---|---|
PRIO 3 | EZ: Einführung einer neuen Funktion "Feedback", schafft erst einmal eine zusätzliche Ebene an Komplexität. Wenn hier keiner aktive Interesse zeigt, dann PRIO 3. | |||
PRIO 2 | EZ: Könnte die Usabilty verbessern. PRIO 2. | |||
PRIO 3 | EZ: Einführung einer neuen Funktion "Feedback", schafft erst einmal eine zusätzliche Ebene an Komplexität. Wenn hier keiner aktive Interesse zeigt, dann PRIO 3. | |||
PRIO 1 | EZ: Vielleicht nicht unbedingt alles in diesem Artikel. Die Verbesserung der Usability halte ich aber für ein zentrales Ziel. | |||
PRIO 3 | EZ: Ich bin mir nicht sicher, ob die Tile View hier sinnvoll ist. Insbesondere wenn zeitgleich neue Key-Value-Pairs eingeführt werden sollen...siehe Time-limited sharing of Portfolios. Viele Key-Value-Pairs funktionieren in der Tile View nicht. | |||
PRIO 2 | EZ: Ich würde Page Layouts ja gerne generell als Page Editor Element einführen. Finde die Idee gut, Vorlagen an mehreren/vielleicht allen Stellen zu ermöglichen. | |||
Insert Competence Profile into Portfolio & Portfolio Template | PRIO 2 | EZ: Ich kann die Idee nachvollziehen. Da für das Portfolio viele neue Seitenelemente vorgesehen sind Kompetenzprofile, Badges und der Crate-Dialog im Seiteneditor ohnehin unübersichtlich ist, könnte man an dieser Stelle auch über den neuen Create-Dialog nachdenken Page Editor » New Create Menu for Page Elements. | ||
PRIO 3 | EZ: Eigentlich kann man das über das rollensensitive Hauptmenü ansteuern. Ich bin mir nicht sicher, ob man zusätzlich noch an diesem Feature festhalten will. Falls ja, muss man sich bewusst sein, dass man die Sichtbarkeit des Menüeintrags an sehr vielen Stellen einstellen kann. | |||
PRIO 3 | n.a | |||
PRIO 2 | EZ: Könnte die Usabilty verbessern. PRIO 2. | |||
PRIO 2 | EZ: Ich kann die Idee nachvollziehen. Da für das Portfolio viele neue Seitenelemente vorgesehen sind Kompetenzprofile, Badges und der Crate-Dialog im Seiteneditor ohnehin unübersichtlich ist, könnte man an dieser Stelle auch über den neuen Create-Dialog nachdenken Page Editor » New Create Menu for Page Elements. | |||
PRIO 3 | n.a. | |||
PRIO 3 | n.a. | |||
PRIO 1 | EZ: Finde ich sehr gut. Das habe ich mich auch schon einmal gefragt. | |||
PRIO 3 | n.a. | |||
??? | AT: Das bräuchte Druck von Anwendern! | |||
??? | EZ: Das habe ich geprüft. Man kann Bilder und Blöcke ganz normal verlinken (auch das ganze Bild). Das Feature is also outdated! | |||
PRIO 3 | EZ: Würde ich nicht auf Anhieb unterstützen. Wobei mit ILIAS 6 die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Mainbar und Metabar benutzen ein Slate, welches Bulky Links oder Buttons enthält. Vielleicht ist das Feature eher: "Menüeinträge in die Metabar schubsen". | |||
Configuring the availability of general purpose page elements | PRIO 1 | EZ: Finde ich super wichter, ABER warum je Objekt. Ich würde das einmal für den ganzen Editor konfigurierbar machen. |
4.2 Portfolio Template
Feature Request | Priority | Interested Party | Planned Release | Comment |
---|---|---|---|---|
PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Muss aber jemand pushen. | |||
PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Muss aber jemand pushen. |
4.3 Exercise Assignment Type «Portfolio»
Feature Request | Priority | Interested Party | Planned Release | Status |
---|---|---|---|---|
n.a. | n.a. |
4.4 Survey
Feature Request | Priority | Interested Party | Planned Release | Status |
---|---|---|---|---|
Repeatedly filling in the same Self-Evaluation Survey with Competences | PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Muss aber jemand pushen. Zählen die Durchläufe dann doppelt oder wird der vorherige Durchlauf gelöscht/ersetzt? | ||
PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Muss aber jemand pushen. | |||
n.a. | n.a. | |||
PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Muss aber jemand pushen. | |||
PRIO 2 | EZ: Kann ich nachvollziehen. Es gibt sehr viele Ansätze, die in eine ähnliche Richtung gehen. Integration of survey questions in ILIAS learning modules oder Implement Kiosk-Mode for Survey | |||
n.a. | n.a. |
4.5 Personal Profile
Feature Request | Priority | Interested Party | Planned Release | Status |
---|---|---|---|---|
PRIO 1 | EZ: Das Profil wurde schon hinsichtlich der Mobilfähigkeit in BR #30399 angepasst. Eine weitere Überarbeitung/Modernisierung halte ich aber für sehr sinnvoll. | |||
PRIO 3 | EZ: Ich kann die zusätzliche Optionen nicht nachvollziehen. Vermissen Benutzer diese Möglichkeit wirklich? |
5 Further Results
- …
6 Additional Information
7 General Discussion
Please discuss specific questions of feature requests on the related feature wiki pages. This discussion section is only for a general discussion of the project and its realisation.
Last edited: 18. Oct 2024, 17:40, Kunkel, Matthias [mkunkel]